| 世界時間/世界主要城市時間/日出時間/日落時間 亞洲 / 北美洲 / 中南美洲 / 歐洲 / 澳洲及南太平洋 / 非洲 (全球時區表) |
| 您的電腦(手機)時間: | ||||||
| 亞洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AE | 阿聯酋/杜拜 (United Arab Emirates/Dubai) | 2026/04/03 09:32:35 | +4.0 | 06:09:01 | 18:36:31 | |
| AF | 阿富汗/喀布爾 (Afghanistan/Kabul) | 2026/04/03 10:02:35 | +4.5 | 05:08:07 | 17:45:41 | |
| AM | 亞美尼亞/耶烈萬 (Armenia/Yerevan) | 2026/04/03 09:32:35 | +4.0 | 06:43:00 | 19:28:08 | |
| BD | 孟加拉國/達卡 (Bangladesh/Dhaka) | 2026/04/03 11:32:35 | +6.0 | 05:48:54 | 18:14:51 | |
| BN | 文萊 (Brunei) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 06:20:11 | 18:30:09 | |
| BH | 沙烏地阿拉伯/巴林 (Saudi Arabia/Bahrain) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 05:27:07 | 17:55:37 | |
| BT | 不丹/廷布 (Bhutan/Thimphu) | 2026/04/03 11:32:35 | +6.0 | 05:50:03 | 18:19:40 | |
| CN | 中國/長春 (China/Changchun) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 05:17:25 | 18:07:29 | |
| CN | 中國/成都 (China/Chengdu) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 06:50:51 | 19:23:47 | |
| CN | 中國/重慶 (China/Chongqing) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 06:41:27 | 19:13:10 | |
| CN | 中國/大連 (China/Dalian) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 05:35:49 | 18:18:38 | |
| CN | 中國/廣州 (China/Guangzhou) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 06:17:48 | 18:43:07 | |
| CN | 中國/杭州 (China/Hangzhou) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 05:46:40 | 18:19:06 | |
| CN | 中國/哈爾濱 (China/Harbin) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 05:11:02 | 18:04:15 | |
| CN | 中國/濟南 (China/Jinan) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 05:55:14 | 18:35:06 | |
| CN | 中國/喀什 (China/Kashgar) | 2026/04/03 11:32:35 | +6.0 | 06:37:48 | 19:21:41 | |
| CN | 中國/昆明 (China/Kunming) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 06:59:06 | 19:26:16 | |
| CN | 中國/南京 (China/Nanjinh) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 05:51:13 | 18:25:37 | |
| CN | 中國/青島 (China/Qingdao) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 05:42:34 | 18:21:42 | |
| CN | 中國/天津 (China/Tianjin) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 05:53:16 | 18:36:25 | |
| CN | 中國/烏魯木齊 (China/Urumqi) | 2026/04/03 11:32:35 | +6.0 | 05:48:07 | 18:38:24 | |
| CN | 中國/武漢 (China/Wuhan) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 06:09:58 | 18:42:46 | |
| CN | 中國/廈門 (China/Xiamen) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 05:57:41 | 18:24:16 | |
| CN | 中國/西安 (China/Xian) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 06:29:18 | 19:06:18 | |
| CY | 塞浦路斯/尼科西亞 (Cyprus/Nicosia) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:30:49 | 19:09:22 | |
| GE | 喬治亞/第比利斯 (Georgia/Tbilisi) | 2026/04/03 09:32:35 | +4.0 | 06:40:48 | 19:28:09 | |
| HK | 中國/香港 (China/Hong Kong) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 06:14:31 | 18:39:03 | |
| ID | 印尼/雅加達 (Indonesia/Jakarta) | 2026/04/03 12:32:35 | +7.0 | 05:55:00 | 17:56:57 | |
| ID | 印尼/望加錫 (Indonesia/Makassar) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 06:04:15 | 18:07:00 | |
| ID | 亞洲/坤甸 (Indonesia/Pontianak) | 2026/04/03 12:32:35 | +7.0 | 05:42:45 | 17:49:17 | |
| IN | 印度/加爾各答 (India/Kolkata) | 2026/04/03 11:02:35 | +5.5 | 04:57:35 | 17:22:29 | |
| IN | 印度/孟買 (India/Mumbia) | 2026/04/03 11:02:35 | +5.5 | 06:01:03 | 18:22:50 | |
| IL | 以色列/耶路撒冷 (Israel/Jerusalem) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:25:25 | 18:59:56 | |
| IQ | 伊拉克/巴格達 (Iraq/Baghdad) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 05:47:44 | 18:24:00 | |
| IR | 伊朗/德黑蘭 (Iran/Tehran) | 2026/04/03 09:02:35 | +3.5 | 05:18:22 | 17:57:28 | |
| JP | 日本/東京 (Japan/Tokyo) | 2026/04/03 14:32:35 | +9.0 | 05:25:20 | 18:03:51 | |
| JP | 日本/名古屋 (Japan/Nagoya) | 2026/04/03 14:32:35 | +9.0 | 05:37:06 | 18:14:59 | |
| JP | 日本/沖繩 (Japan/Okinawa) | 2026/04/03 14:32:35 | +9.0 | 06:18:10 | 18:46:30 | |
| JP | 日本/大阪 (Japan/Osaka) | 2026/04/03 14:32:35 | +9.0 | 05:42:57 | 18:20:19 | |
| JP | 日本/札幌 (Japan/Sapporo) | 2026/04/03 14:32:35 | +9.0 | 05:14:00 | 18:02:39 | |
| KG | 吉爾吉斯/比什凱克 (Kyrgyzstan/Bishkek) | 2026/04/03 11:32:35 | +6.0 | 06:40:54 | 19:29:47 | |
| KH | 柬埔寨/金邊 (Cambodia/Phnom Penh) | 2026/04/03 12:32:35 | +7.0 | 05:56:02 | 18:11:27 | |
| KP | 北韓/平壤 (North Korea/Pyongyang) | 2026/04/03 14:32:35 | +9.0 | 06:19:14 | 19:02:09 | |
| KR | 南韓/首爾 (South Korea/Seoul) | 2026/04/03 14:32:35 | +9.0 | 06:15:16 | 18:56:15 | |
| KW | 科威特 (Kuwait/Kuwait) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 05:35:42 | 18:07:31 | |
| KZ | 哈薩克/阿拉木圖 (Kazakhstan/Almaty) | 2026/04/03 10:32:35 | +5.0 | 05:31:19 | 18:20:47 | |
| KZ | 哈薩克/阿克套 (Kazakhstan/Aqtau) | 2026/04/03 10:32:35 | +5.0 | 07:13:52 | 20:04:09 | |
| KZ | 哈薩克/阿克托別 (Kazakhstan/Aqtobe) | 2026/04/03 10:32:35 | +5.0 | 06:43:59 | 19:46:18 | |
| KZ | 哈薩克/烏拉爾 (Kazakhstan/Oral) | 2026/04/03 10:32:35 | +5.0 | 07:06:09 | 20:10:33 | |
| KZ | 哈薩克/克孜勒奧爾達 (Kazakhstan/Qyzylorda) | 2026/04/03 10:32:35 | +5.0 | 06:15:35 | 19:07:44 | |
| LA | 寮國/永珍 (Laos/Vientiane) | 2026/04/03 12:32:35 | +7.0 | 06:02:39 | 18:23:22 | |
| LB | 黎巴嫩/貝魯特 (Lebanon/Beirut) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:23:04 | 19:00:04 | |
| LK | 斯里蘭卡/科倫坡 (/Colombo) | 2026/04/03 11:02:35 | +5.5 | 05:38:01 | 17:49:49 | |
| MM | 緬甸/仰光 (Myanmar/Rangoon) | 2026/04/03 12:02:35 | +6.5 | 05:28:57 | 17:48:41 | |
| MN | 蒙古/喬巴山 (Mongolia/Choibalsan) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 05:56:58 | 18:54:22 | |
| MN | 蒙古/科布多 (Mongolia/Hovd) | 2026/04/03 12:32:35 | +7.0 | 06:50:30 | 19:03:08 | |
| MN | 蒙古/烏蘭巴托市 (Mongolia/Ulaanbaatar) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 06:27:36 | 19:24:46 | |
| MO | 中國/澳門 (China/Macau) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 06:17:05 | 18:41:31 | |
| MY | 馬來西亞/吉隆坡 (Malaysia/Kuala Lumpur) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 07:12:07 | 19:20:59 | |
| MY | 馬來西亞/古晉 (Malaysia/Kuching) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 06:38:08 | 18:45:49 | |
| NP | 尼泊爾/加德滿都 (Nepal/Kathmandu) | 2026/04/03 11:17:35 | +5.8 | 05:07:15 | 17:37:09 | |
| OM | 阿曼/馬斯喀特 (Oman/Muscat) | 2026/04/03 09:32:35 | +4.0 | 05:56:19 | 18:22:18 | |
| PH | 菲律賓/馬尼拉 (Philippines/Manila) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 05:50:36 | 18:08:26 | |
| PK | 巴基斯坦/卡拉奇 (Pakistan/Karachi) | 2026/04/03 10:32:35 | +5.0 | 06:21:46 | 18:48:53 | |
| QA | 卡達/杜哈 (Qatar/Doha) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 05:23:35 | 17:51:12 | |
| SG | 新加坡 (Singapore) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 07:04:17 | 19:11:50 | |
| SY | 敘利亞/大馬士革 (Syria/Damascus) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:20:05 | 18:56:37 | |
| TH | 泰國/曼谷 (THailand/Bangkok) | 2026/04/03 12:32:35 | +7.0 | 06:12:46 | 18:29:55 | |
| TJ | 塔吉克/杜尚別 (Tajikistan/Dushanbe) | 2026/04/03 10:32:35 | +5.0 | 06:07:11 | 18:49:51 | |
| TW | 台灣/台北 (Taiwan/Taipei) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 05:43:54 | 18:11:00 | |
| TW | 台灣/台中 (Taiwan/Taichung) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 05:47:40 | 18:13:54 | |
| TW | 台灣/高雄 (Taiwan/Kaohsiung) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 05:49:53 | 18:14:43 | |
| UZ | 烏茲別克/撒馬爾罕 (Uzbekistan/Samarkand) | 2026/04/03 10:32:35 | +5.0 | 06:13:43 | 18:57:56 | |
| UZ | 烏茲別克/塔什幹 (Uzbekistan/Tashkent) | 2026/04/03 10:32:35 | +5.0 | 06:03:25 | 18:49:59 | |
| VN | 越南/胡志明 (Vietnam/Ho Chi Minh City) | 2026/04/03 12:32:35 | +7.0 | 05:49:27 | 18:04:16 | |
| YE | 葉門/亞丁 (Yemen/Aden) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 05:54:59 | 18:11:31 | |
| 北美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| CA | 加拿大/溫哥華 (Canada/Vancouver) | 2026/04/02 22:32:35 | -7.0 | 06:47:09 | 19:45:35 | |
| CA | 加拿大/多倫多 (Canada/Toronto) | 2026/04/03 01:32:35 | -4.0 | 06:55:35 | 19:47:01 | |
| CA | 加拿大/渥太華 (Canada/Ottawa) | 2026/04/03 01:32:35 | -4.0 | 06:39:13 | 19:33:34 | |
| US | 美國/阿布奎基 (US/Albuquerque) | 2026/04/02 23:32:35 | -6.0 | 06:51:40 | 19:28:48 | |
| US | 美國/安克拉治 (US/Anchorage) | 2026/04/02 21:32:35 | -8.0 | 07:18:40 | 20:48:56 | |
| US | 美國/亞特蘭大 (US/Atlanta) | 2026/04/03 01:32:35 | -4.0 | 07:22:15 | 19:59:46 | |
| US | 美國/波士頓 (US/Boston) | 2026/04/03 01:32:35 | -4.0 | 06:23:10 | 19:12:26 | |
| US | 美國/芝加哥 (US/Chicago) | 2026/04/03 00:32:35 | -5.0 | 06:29:48 | 19:18:25 | |
| US | 美國/達拉斯 (US/Dallas) | 2026/04/03 00:32:35 | -5.0 | 07:12:26 | 19:48:51 | |
| US | 美國/丹佛 (US/Denver) | 2026/04/02 23:32:35 | -6.0 | 06:42:13 | 19:25:12 | |
| US | 美國/檀香山 (US/Honolulu) | 2026/04/02 19:32:35 | -10.0 | 06:23:20 | 18:46:41 | |
| US | 美國/休斯頓 (US/Houston) | 2026/04/03 00:32:35 | -5.0 | 07:08:23 | 19:41:19 | |
| US | 美國/堪薩斯城 (US/Kansas City) | 2026/04/03 00:32:35 | -5.0 | 06:59:34 | 19:44:08 | |
| US | 美國/拉斯維加斯 (US/Las Vegas) | 2026/04/02 22:32:35 | -7.0 | 06:25:10 | 19:03:36 | |
| US | 美國/洛杉磯 (US/Los Angeles) | 2026/04/02 22:32:35 | -7.0 | 06:38:44 | 19:14:42 | |
| US | 美國/邁阿密 (US/Miami) | 2026/04/03 01:32:35 | -4.0 | 07:09:55 | 19:38:35 | |
| US | 美國/紐奧良 (US/New Orleans) | 2026/04/03 00:32:35 | -5.0 | 06:47:10 | 19:20:18 | |
| US | 美國/紐約 (US/New York) | 2026/04/03 01:32:35 | -4.0 | 06:36:09 | 19:22:56 | |
| US | 美國/俄克拉何馬市 (US/Oklahoma City) | 2026/04/03 00:32:35 | -5.0 | 07:13:41 | 19:53:24 | |
| US | 美國/鳳凰城 (US/Phoenix) | 2026/04/02 22:32:35 | -7.0 | 06:14:22 | 18:49:37 | |
| US | 美國/波特蘭 (US/Portland) | 2026/04/02 22:32:35 | -7.0 | 06:48:41 | 19:40:27 | |
| US | 美國/底特律 (US/Detroit) | 2026/04/03 01:32:35 | -4.0 | 07:11:06 | 20:00:25 | |
| US | 美國/鹽湖城 (US/Salt Lake City) | 2026/04/02 23:32:35 | -6.0 | 07:09:10 | 19:53:36 | |
| US | 美國/聖安東尼奧 (US/San Antonio) | 2026/04/03 00:32:35 | -5.0 | 07:21:05 | 19:53:40 | |
| US | 美國/聖地亞哥 (US/San Diego) | 2026/04/02 22:32:35 | -7.0 | 06:35:07 | 19:09:34 | |
| US | 美國/舊金山 (US/San Francisco) | 2026/04/02 22:32:35 | -7.0 | 06:53:11 | 19:33:42 | |
| US | 美國/西雅圖 (US/Seattle) | 2026/04/02 22:32:35 | -7.0 | 06:45:30 | 19:40:51 | |
| US | 美國/聖路易斯 (US/St. Louis) | 2026/04/03 00:32:35 | -5.0 | 06:42:20 | 19:26:12 | |
| US | 美國/華盛頓特區 (US/Washington DC) | 2026/04/03 01:32:35 | -4.0 | 06:49:34 | 19:33:45 | |
| 中南美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AR | 阿根廷/布宜諾斯艾利斯 (Argentina/Buenos Aires) | 2026/04/03 02:32:35 | -3.0 | 07:07:43 | 18:45:18 | |
| BO | 玻利維亞/拉巴斯 (Bolivia/La Paz) | 2026/04/03 01:32:35 | -4.0 | 06:38:47 | 18:32:33 | |
| BR | 巴西/里約熱內盧 (Brazil/Rio De Janeiro) | 2026/04/03 02:32:35 | -3.0 | 06:01:37 | 17:50:12 | |
| BR | 巴西/薩爾瓦多 (Brazil/Salvador) | 2026/04/03 02:32:35 | -3.0 | 05:38:45 | 17:35:22 | |
| BR | 巴西/聖保羅 (Brazil/Sao Paulo) | 2026/04/03 02:32:35 | -3.0 | 06:15:36 | 18:03:36 | |
| BZ | 貝里斯/伯利茲 (Belize/Belize) | 2026/04/02 23:32:35 | -6.0 | 05:46:25 | 18:06:16 | |
| CL | 智利/聖地亞哥 (Chile/Santiago) | 2026/04/03 02:32:35 | -3.0 | 07:56:10 | 19:34:51 | |
| CR | 哥斯達黎加/聖荷西 (Costa Rica/San Jose) | 2026/04/02 23:32:35 | -6.0 | 05:32:56 | 17:46:47 | |
| CO | 哥倫比亞/波哥大 (Colombia/Bogota) | 2026/04/03 00:32:35 | -5.0 | 05:54:28 | 18:04:35 | |
| EC | 厄瓜多/瓜亞基爾 (Ecuador/Guayaquil) | 2026/04/03 00:32:35 | -5.0 | 06:20:20 | 18:25:11 | |
| GF | 法屬圭亞那/卡宴 (French Guiana/Cayenne) | 2026/04/03 02:32:35 | -3.0 | 06:27:18 | 18:37:40 | |
| GT | 瓜地馬拉 (Guatemala/Guatemala) | 2026/04/02 23:32:35 | -6.0 | 05:56:56 | 18:14:28 | |
| GY | 蓋亞那/喬治城 (Guyana/Georgetown) | 2026/04/03 01:32:35 | -4.0 | 05:49:57 | 18:01:48 | |
| HN | 宏都拉斯/特古西加爾巴 (Honduras/Tegucigalpa) | 2026/04/02 23:32:35 | -6.0 | 05:43:53 | 18:00:58 | |
| MX | 墨西哥/契瓦瓦 (Mexico/Chihuahua) | 2026/04/02 23:32:35 | -6.0 | 06:52:56 | 19:23:00 | |
| MX | 墨西哥/墨西哥城 (Mexico/Mexico City) | 2026/04/02 23:32:35 | -6.0 | 06:29:23 | 18:50:55 | |
| MX | 墨西哥/蒙特雷 (Mexico/Monterrey) | 2026/04/02 23:32:35 | -6.0 | 06:31:19 | 18:58:27 | |
| NI | 尼加拉瓜/馬拿瓜 (Nicaragua/Managua) | 2026/04/02 23:32:35 | -6.0 | 05:40:47 | 17:56:20 | |
| PA | 巴拿馬/巴拿馬 (Panama/Panama) | 2026/04/03 00:32:35 | -5.0 | 06:14:30 | 18:28:08 | |
| PE | 秘魯/利馬 (Peru/Lima) | 2026/04/03 00:32:35 | -5.0 | 06:12:42 | 18:09:58 | |
| PY | 巴拉圭/亞松森 (Paraguay/Asuncion) | 2026/04/03 02:32:35 | -3.0 | 07:00:19 | 18:46:47 | |
| SR | 蘇利南/帕拉馬里博 (Suriname/Paramaribo) | 2026/04/03 02:32:35 | -3.0 | 06:38:23 | 18:49:27 | |
| UY | 烏拉圭/蒙得維的亞 (Uruguay/Montevideo) | 2026/04/03 02:32:35 | -3.0 | 06:59:00 | 18:36:20 | |
| VE | 委內瑞拉/加拉加斯 (Venezurla/Caracas) | 2026/04/03 01:32:35 | -4.0 | 06:23:28 | 18:38:17 | |
| 歐洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AL | 阿爾巴尼亞/地拉那 (Albania/Tirane) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:20:51 | 19:07:50 | |
| AT | 奧地利/維也納 (Austria/Vienna) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:28:57 | 19:27:32 | |
| BA | 波希尼亞/賽拉耶佛 (Bosnia/Sarajevo) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:24:33 | 19:15:28 | |
| BE | 比利時/布魯塞爾 (Belgium/Brussels) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 07:14:20 | 20:18:24 | |
| BY | 白俄羅斯/明斯克 (Belarus/Minsk) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:38:11 | 19:49:03 | |
| BG | 保加利亞/索非亞 (Bulgaria/Sofia) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 07:05:51 | 19:54:52 | |
| CH | 瑞士/蘇黎世 (Switzerland/Zurich) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 07:01:01 | 19:58:06 | |
| CZ | 捷克/布拉格 (Czech Republic/Prague) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:34:51 | 19:37:11 | |
| ES | 西班牙/馬德里 (Spain/Madrid) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 07:55:30 | 20:41:19 | |
| FR | 法國/巴黎 (France/Paris) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 07:24:20 | 20:24:19 | |
| GB | 英國/倫敦 (UK/London) | 2026/04/03 06:32:35 | +1.0 | 06:31:29 | 19:37:02 | |
| GI | 直布羅陀 (Gibraltar) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 08:04:55 | 20:44:58 | |
| GR | 希臘/雅典 (Greece/Athens) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 07:07:36 | 19:49:49 | |
| DE | 德國/柏林 (Germany/Berlin) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:36:21 | 19:44:03 | |
| DE | 德國/慕尼黑 (Germany/Munchen) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:48:10 | 19:46:40 | |
| DE | 德國/漢堡 (Germany/Hamburg) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:48:47 | 19:58:59 | |
| DK | 歐洲/哥本哈根 (Copenhagen) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:35:51 | 19:51:31 | |
| EE | 愛沙尼亞/塔林 (Estonia/Tallinn) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:41:36 | 20:08:29 | |
| FI | 芬蘭/赫爾辛基 (Finland/Helsinki) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:39:34 | 20:08:59 | |
| IT | 意大利/羅馬 (Italy/Rome) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:49:47 | 19:37:38 | |
| LT | 立陶宛/維爾紐斯 (Lithuania/Vilnius) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:46:19 | 19:59:12 | |
| LU | 盧森堡 (Luxembourg) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 07:08:29 | 20:09:57 | |
| LV | 拉脫維亞/裡加 (Latvia/Riga) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:47:58 | 20:07:04 | |
| MC | 摩納哥 (Monaco) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 07:09:58 | 20:00:32 | |
| MD | 摩爾多瓦/基希納烏 (Moldova/Chisinau) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:40:14 | 19:36:30 | |
| MK | 馬其頓/斯科普里 (Macedonia/Skopje) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:13:56 | 19:01:54 | |
| ME | 蒙特內哥羅/波德戈里察 (Montenegro/Podgorica) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:22:14 | 19:10:54 | |
| MT | 馬爾他 (Malta) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:46:06 | 19:25:39 | |
| NL | 荷蘭/阿姆斯特丹 (Netherland/Amsterdam) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 07:10:30 | 20:17:57 | |
| NO | 挪威/奧斯陸 (Norway/Oslo) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:36:38 | 20:05:22 | |
| PL | 波蘭/華沙 (Poland/Warsaw) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:06:18 | 19:13:16 | |
| PT | 葡萄牙/里斯本 (Portugal/Lisbon) | 2026/04/03 06:32:35 | +1.0 | 07:18:33 | 20:02:01 | |
| RU | 俄國/加里寧格勒 (Russia/Kaliningrad) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:05:20 | 19:18:20 | |
| RU | 俄國/莫斯科 (Russia/Moscow) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 05:55:39 | 19:11:12 | |
| RU | 俄國/薩馬拉 (Russia/Samara) | 2026/04/03 09:32:35 | +4.0 | 06:09:00 | 19:17:53 | |
| RU | 俄國/伏爾加格勒 (Russia/Volgograd) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 05:36:02 | 18:35:20 | |
| SE | 瑞典/斯德哥爾摩 (Sweden/Stockholm) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:08:26 | 19:35:04 | |
| SI | 斯洛維尼亞/盧布爾雅那 (Slovenia/Ljubljana) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:38:20 | 19:32:59 | |
| SM | 聖馬力諾 (San Marino) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:48:20 | 19:39:25 | |
| UA | 烏克蘭/基輔 (Ukraine/Kiev) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:30:13 | 19:33:09 | |
| UA | 烏克蘭/辛菲羅波爾 (Ukraine/Simferopol) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:20:59 | 19:13:35 | |
| UA | 烏克蘭/烏日哥羅德 (Ukraine/Uzhgorod) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 07:04:56 | 20:04:16 | |
| UA | 烏克蘭/扎波羅熱 (Ukraine/Zaporozhye) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:14:20 | 19:12:03 | |
| VA | 梵蒂岡 (Vatican) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:49:52 | 19:37:46 | |
| 澳洲及南太平洋 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AU | 澳大利亞/阿德萊德 (Australia/Adelaide) | 2026/04/03 16:02:35 | +10.5 | 06:59:29 | 18:37:55 | |
| AU | 澳大利亞/布里斯班 (Australia/Brisbane) | 2026/04/03 15:32:35 | +10.0 | 05:58:21 | 17:43:48 | |
| AU | 澳大利亞/墨爾本 (Australia/Melbourne) | 2026/04/03 16:32:35 | +11.0 | 07:35:28 | 19:10:58 | |
| AU | 澳大利亞/珀斯 (Australia/Perth) | 2026/04/03 13:32:35 | +8.0 | 06:29:05 | 18:10:18 | |
| AU | 澳大利亞/悉尼 (Australia/Sydney) | 2026/04/03 16:32:35 | +11.0 | 07:08:30 | 18:48:04 | |
| NZ | 紐西蘭/奧克蘭 (New Zealand/Auckland) | 2026/04/03 18:32:35 | +13.0 | 07:35:44 | 19:12:26 | |
| NZ | 約西蘭/基督城 (New Zealand/Christchurch) | 2026/04/03 18:32:35 | +13.0 | 07:47:57 | 19:17:04 | |
| 非洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AO | 安哥拉/盧安達 (Angola/Luanda) | 2026/04/03 06:32:35 | +1.0 | 06:10:19 | 18:10:12 | |
| BI | 布隆迪/布瓊布拉 (Burundi/Bujumbura) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:03:48 | 18:07:49 | |
| BW | 波札那/嘉柏隆里 (Botswana/Gaborone) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:25:48 | 18:13:08 | |
| BJ | 貝南/波多諾伏 (Benin/Porto Novo) | 2026/04/03 06:32:35 | +1.0 | 06:47:00 | 18:58:32 | |
| CD | 剛果共和國/金沙薩 (Congo/Kinshasa) | 2026/04/03 06:32:35 | +1.0 | 06:00:21 | 18:03:38 | |
| CD | 剛果共和國/盧本巴希 (Republic of the Cong/Lubumbashi) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 06:14:24 | 18:12:09 | |
| CF | 中非共和國/班吉 (Central African Republic /Bangui) | 2026/04/03 06:32:35 | +1.0 | 05:44:08 | 17:54:01 | |
| CG | 剛果/布拉柴維爾 (Congo/Brazzaville) | 2026/04/03 06:32:35 | +1.0 | 06:00:27 | 18:03:46 | |
| CI | 象牙海岸(科特迪瓦)/阿比讓 (Ivory Coast/Abidjan) | 2026/04/03 05:32:35 | +0.0 | 06:14:04 | 18:24:42 | |
| CM | 喀麥隆/杜阿拉 (Cameroon/Douala) | 2026/04/03 06:32:35 | +1.0 | 06:19:38 | 18:29:17 | |
| DZ | 阿爾及利亞/阿爾及爾 (Algeria/Algiers) | 2026/04/03 06:32:35 | +1.0 | 06:31:01 | 19:11:46 | |
| EG | 埃及/開羅 (Egypt/Cairo) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 05:42:15 | 18:14:53 | |
| EH | 西撒哈拉/阿尤恩 (Western Sahara/El Aaiun) | 2026/04/03 06:32:35 | +1.0 | 07:41:22 | 20:11:09 | |
| ER | 厄利垂亞/阿斯馬拉 (Eritrea/Asmara) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:18:22 | 18:37:00 | |
| ES | 西班牙/休達 (Spain/Ceuta) | 2026/04/03 07:32:35 | +2.0 | 08:04:59 | 20:44:41 | |
| ET | 依索匹亞/阿迪斯阿貝巴 (Ethiopia/Addis Ababa) | 2026/04/03 08:32:35 | +3.0 | 06:21:37 | 18:35:06 | |
| GA | 加彭/自由市 (Gabon/Libreville) | 2026/04/03 06:32:35 | +1.0 | 06:22:00 | 18:28:50 | |
| GH | 迦納/阿克拉 (Ghana/Accra) | 2026/04/03 05:32:35 | +0.0 | 05:58:38 | 18:09:27 | |
| GM | 岡比亞/班珠爾 (Gambia/Banjul) | 2026/04/03 05:32:35 | +0.0 | 07:01:03 | 19:18:14 | |
| GN | 幾內亞/科納克里 (Guinea/Conakry) | 2026/04/03 05:32:35 | +0.0 | 06:51:02 | 19:05:00 | |
| GW | 幾內亞/比紹 (Guinea/Bissau) | 2026/04/03 05:32:35 | +0.0 | 06:57:47 | 19:13:39 | |
