| 世界時間/世界主要城市時間/日出時間/日落時間 亞洲 / 北美洲 / 中南美洲 / 歐洲 / 澳洲及南太平洋 / 非洲 (全球時區表) |
| 您的電腦(手機)時間: | ||||||
| 亞洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AE | 阿聯酋/杜拜 (United Arab Emirates/Dubai) | 2026/02/03 23:39:37 | +4.0 | 07:01:18 | 18:05:09 | |
| AF | 阿富汗/喀布爾 (Afghanistan/Kabul) | 2026/02/04 00:09:37 | +4.5 | 06:19:12 | 16:55:38 | |
| AM | 亞美尼亞/耶烈萬 (Armenia/Yerevan) | 2026/02/03 23:39:37 | +4.0 | 08:09:06 | 18:22:52 | |
| BD | 孟加拉國/達卡 (Bangladesh/Dhaka) | 2026/02/04 01:39:37 | +6.0 | 06:37:54 | 17:46:54 | |
| BN | 文萊 (Brunei) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 06:37:32 | 18:33:54 | |
| BH | 沙烏地阿拉伯/巴林 (Saudi Arabia/Bahrain) | 2026/02/03 22:39:37 | +3.0 | 06:21:18 | 17:22:21 | |
| BT | 不丹/廷布 (Bhutan/Thimphu) | 2026/02/04 01:39:37 | +6.0 | 06:46:08 | 17:44:38 | |
| CN | 中國/長春 (China/Changchun) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 06:52:54 | 16:52:48 | |
| CN | 中國/成都 (China/Chengdu) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 07:53:25 | 18:42:12 | |
| CN | 中國/重慶 (China/Chongqing) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 07:41:41 | 18:33:55 | |
| CN | 中國/大連 (China/Dalian) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 06:57:26 | 17:17:53 | |
| CN | 中國/廣州 (China/Guangzhou) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 07:05:42 | 18:16:14 | |
| CN | 中國/杭州 (China/Hangzhou) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 06:48:24 | 17:38:19 | |
| CN | 中國/哈爾濱 (China/Harbin) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 06:52:32 | 16:43:32 | |
| CN | 中國/濟南 (China/Jinan) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 07:11:13 | 17:40:02 | |
| CN | 中國/喀什 (China/Kashgar) | 2026/02/04 01:39:37 | +6.0 | 08:00:55 | 18:19:31 | |
| CN | 中國/昆明 (China/Kunming) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 07:50:33 | 18:55:50 | |
| CN | 中國/南京 (China/Nanjinh) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 06:56:44 | 17:41:03 | |
| CN | 中國/青島 (China/Qingdao) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 06:57:09 | 17:28:01 | |
| CN | 中國/天津 (China/Tianjin) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 07:15:29 | 17:35:05 | |
| CN | 中國/烏魯木齊 (China/Urumqi) | 2026/02/04 01:39:37 | +6.0 | 07:23:28 | 17:23:55 | |
| CN | 中國/武漢 (China/Wuhan) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 07:12:22 | 18:01:19 | |
| CN | 中國/廈門 (China/Xiamen) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 06:48:05 | 17:54:51 | |
| CN | 中國/西安 (China/Xian) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 07:39:42 | 18:16:50 | |
| CY | 塞浦路斯/尼科西亞 (Cyprus/Nicosia) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 06:44:15 | 17:16:50 | |
| GE | 喬治亞/第比利斯 (Georgia/Tbilisi) | 2026/02/03 23:39:37 | +4.0 | 08:11:09 | 18:18:37 | |
| HK | 中國/香港 (China/Hong Kong) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 07:00:53 | 18:13:41 | |
| ID | 印尼/雅加達 (Indonesia/Jakarta) | 2026/02/04 02:39:37 | +7.0 | 05:55:45 | 18:17:19 | |
| ID | 印尼/望加錫 (Indonesia/Makassar) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 06:06:40 | 18:25:41 | |
| ID | 亞洲/坤甸 (Indonesia/Pontianak) | 2026/02/04 02:39:37 | +7.0 | 05:53:03 | 18:00:05 | |
| IN | 印度/加爾各答 (India/Kolkata) | 2026/02/04 01:09:37 | +5.5 | 05:44:31 | 16:56:37 | |
| IN | 印度/孟買 (India/Mumbia) | 2026/02/04 01:09:37 | +5.5 | 06:41:50 | 18:03:09 | |
| IL | 以色列/耶路撒冷 (Israel/Jerusalem) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 06:31:07 | 17:15:09 | |
| IQ | 伊拉克/巴格達 (Iraq/Baghdad) | 2026/02/03 22:39:37 | +3.0 | 06:56:53 | 17:35:44 | |
| IR | 伊朗/德黑蘭 (Iran/Tehran) | 2026/02/03 23:09:37 | +3.5 | 06:33:01 | 17:03:40 | |
| JP | 日本/東京 (Japan/Tokyo) | 2026/02/04 04:39:37 | +9.0 | 06:38:58 | 17:11:05 | |
| JP | 日本/名古屋 (Japan/Nagoya) | 2026/02/04 04:39:37 | +9.0 | 06:49:28 | 17:23:29 | |
| JP | 日本/沖繩 (Japan/Okinawa) | 2026/02/04 04:39:37 | +9.0 | 07:12:02 | 18:13:35 | |
| JP | 日本/大阪 (Japan/Osaka) | 2026/02/04 04:39:37 | +9.0 | 06:54:18 | 17:29:51 | |
| JP | 日本/札幌 (Japan/Sapporo) | 2026/02/04 04:39:37 | +9.0 | 06:47:00 | 16:50:26 | |
| KG | 吉爾吉斯/比什凱克 (Kyrgyzstan/Bishkek) | 2026/02/04 01:39:37 | +6.0 | 08:13:27 | 18:18:10 | |
| KH | 柬埔寨/金邊 (Cambodia/Phnom Penh) | 2026/02/04 02:39:37 | +7.0 | 06:24:22 | 18:04:12 | |
| KP | 北韓/平壤 (North Korea/Pyongyang) | 2026/02/04 04:39:37 | +9.0 | 07:41:07 | 18:01:07 | |
| KR | 南韓/首爾 (South Korea/Seoul) | 2026/02/04 04:39:37 | +9.0 | 07:33:28 | 17:58:55 | |
| KW | 科威特 (Kuwait/Kuwait) | 2026/02/03 22:39:37 | +3.0 | 06:36:18 | 17:27:50 | |
| KZ | 哈薩克/阿拉木圖 (Kazakhstan/Almaty) | 2026/02/04 00:39:37 | +5.0 | 07:05:00 | 17:08:02 | |
| KZ | 哈薩克/阿克套 (Kazakhstan/Aqtau) | 2026/02/04 00:39:37 | +5.0 | 08:48:43 | 18:50:16 | |
| KZ | 哈薩克/阿克托別 (Kazakhstan/Aqtobe) | 2026/02/04 00:39:37 | +5.0 | 08:41:33 | 18:09:34 | |
| KZ | 哈薩克/烏拉爾 (Kazakhstan/Oral) | 2026/02/04 00:39:37 | +5.0 | 09:07:32 | 18:30:01 | |
| KZ | 哈薩克/克孜勒奧爾達 (Kazakhstan/Qyzylorda) | 2026/02/04 00:39:37 | +5.0 | 07:54:08 | 17:50:06 | |
| LA | 寮國/永珍 (Laos/Vientiane) | 2026/02/04 02:39:37 | +7.0 | 06:41:29 | 18:05:34 | |
| LB | 黎巴嫩/貝魯特 (Lebanon/Beirut) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 06:33:31 | 17:10:31 | |
| LK | 斯里蘭卡/科倫坡 (/Colombo) | 2026/02/04 01:09:37 | +5.5 | 05:59:03 | 17:49:55 | |
| MM | 緬甸/仰光 (Myanmar/Rangoon) | 2026/02/04 02:09:37 | +6.5 | 06:05:50 | 17:32:52 | |
| MN | 蒙古/喬巴山 (Mongolia/Choibalsan) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 07:46:13 | 17:25:53 | |
| MN | 蒙古/科布多 (Mongolia/Hovd) | 2026/02/04 02:39:37 | +7.0 | 07:13:13 | 19:01:32 | |
| MN | 蒙古/烏蘭巴托市 (Mongolia/Ulaanbaatar) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 08:16:17 | 17:56:51 | |
| MO | 中國/澳門 (China/Macau) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 07:03:16 | 18:16:22 | |
| MY | 馬來西亞/吉隆坡 (Malaysia/Kuala Lumpur) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 07:27:14 | 19:26:59 | |
| MY | 馬來西亞/古晉 (Malaysia/Kuching) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 06:50:48 | 18:54:14 | |
| NP | 尼泊爾/加德滿都 (Nepal/Kathmandu) | 2026/02/04 01:24:37 | +5.8 | 06:03:50 | 17:01:36 | |
| OM | 阿曼/馬斯喀特 (Oman/Muscat) | 2026/02/03 23:39:37 | +4.0 | 06:45:38 | 17:53:54 | |
| PH | 菲律賓/馬尼拉 (Philippines/Manila) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 06:23:48 | 17:56:15 | |
| PK | 巴基斯坦/卡拉奇 (Pakistan/Karachi) | 2026/02/04 00:39:37 | +5.0 | 07:12:54 | 18:18:52 | |
| QA | 卡達/杜哈 (Qatar/Doha) | 2026/02/03 22:39:37 | +3.0 | 06:16:04 | 17:19:39 | |
| SG | 新加坡 (Singapore) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 07:16:42 | 19:20:32 | |
| SY | 敘利亞/大馬士革 (Syria/Damascus) | 2026/02/03 22:39:37 | +3.0 | 07:29:40 | 18:07:56 | |
| TH | 泰國/曼谷 (THailand/Bangkok) | 2026/02/04 02:39:37 | +7.0 | 06:44:34 | 18:19:11 | |
| TJ | 塔吉克/杜尚別 (Tajikistan/Dushanbe) | 2026/02/04 00:39:37 | +5.0 | 07:27:55 | 17:50:06 | |
| TW | 台灣/台北 (Taiwan/Taipei) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 06:35:20 | 17:40:33 | |
| TW | 台灣/台中 (Taiwan/Taichung) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 06:37:25 | 17:45:09 | |
| TW | 台灣/高雄 (Taiwan/Kaohsiung) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 06:36:54 | 17:48:43 | |
| UZ | 烏茲別克/撒馬爾罕 (Uzbekistan/Samarkand) | 2026/02/04 00:39:37 | +5.0 | 07:37:22 | 17:55:16 | |
| UZ | 烏茲別克/塔什幹 (Uzbekistan/Tashkent) | 2026/02/04 00:39:37 | +5.0 | 07:31:32 | 17:42:50 | |
| VN | 越南/胡志明 (Vietnam/Ho Chi Minh City) | 2026/02/04 02:39:37 | +7.0 | 06:16:35 | 17:58:13 | |
| YE | 葉門/亞丁 (Yemen/Aden) | 2026/02/03 22:39:37 | +3.0 | 06:25:34 | 18:01:56 | |
| 北美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| CA | 加拿大/溫哥華 (Canada/Vancouver) | 2026/02/03 11:39:37 | -8.0 | 07:40:29 | 17:12:43 | |
| CA | 加拿大/多倫多 (Canada/Toronto) | 2026/02/03 14:39:37 | -5.0 | 07:31:58 | 17:31:41 | |
| CA | 加拿大/渥太華 (Canada/Ottawa) | 2026/02/03 14:39:37 | -5.0 | 07:21:05 | 17:12:43 | |
| US | 美國/阿布奎基 (US/Albuquerque) | 2026/02/03 12:39:37 | -7.0 | 07:03:46 | 17:37:19 | |
| US | 美國/安克拉治 (US/Anchorage) | 2026/02/03 10:39:37 | -9.0 | 09:14:09 | 17:13:38 | |
| US | 美國/亞特蘭大 (US/Atlanta) | 2026/02/03 14:39:37 | -5.0 | 07:32:33 | 18:10:37 | |
| US | 美國/波士頓 (US/Boston) | 2026/02/03 14:39:37 | -5.0 | 06:55:36 | 17:01:03 | |
| US | 美國/芝加哥 (US/Chicago) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 07:00:49 | 17:08:29 | |
| US | 美國/達拉斯 (US/Dallas) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 07:20:35 | 18:01:54 | |
| US | 美國/丹佛 (US/Denver) | 2026/02/03 12:39:37 | -7.0 | 07:05:47 | 17:22:13 | |
| US | 美國/檀香山 (US/Honolulu) | 2026/02/03 09:39:37 | -10.0 | 07:07:50 | 18:23:00 | |
| US | 美國/休斯頓 (US/Houston) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 07:10:00 | 18:00:55 | |
| US | 美國/堪薩斯城 (US/Kansas City) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 07:22:58 | 17:41:52 | |
| US | 美國/拉斯維加斯 (US/Las Vegas) | 2026/02/03 11:39:37 | -8.0 | 06:39:42 | 17:09:42 | |
| US | 美國/洛杉磯 (US/Los Angeles) | 2026/02/03 11:39:37 | -8.0 | 06:48:27 | 17:25:39 | |
| US | 美國/邁阿密 (US/Miami) | 2026/02/03 14:39:37 | -5.0 | 07:03:34 | 18:06:09 | |
| US | 美國/紐奧良 (US/New Orleans) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 06:49:12 | 17:39:29 | |
| US | 美國/紐約 (US/New York) | 2026/02/03 14:39:37 | -5.0 | 07:03:55 | 17:16:15 | |
| US | 美國/俄克拉何馬市 (US/Oklahoma City) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 07:28:00 | 18:00:15 | |
| US | 美國/鳳凰城 (US/Phoenix) | 2026/02/03 12:39:37 | -7.0 | 07:22:44 | 18:01:55 | |
| US | 美國/波特蘭 (US/Portland) | 2026/02/03 11:39:37 | -8.0 | 07:29:05 | 17:20:35 | |
| US | 美國/底特律 (US/Detroit) | 2026/02/03 14:39:37 | -5.0 | 07:43:29 | 17:49:07 | |
| US | 美國/鹽湖城 (US/Salt Lake City) | 2026/02/03 12:39:37 | -7.0 | 07:35:27 | 17:47:54 | |
| US | 美國/聖安東尼奧 (US/San Antonio) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 07:22:02 | 18:13:58 | |
| US | 美國/聖地亞哥 (US/San Diego) | 2026/02/03 11:39:37 | -8.0 | 06:41:51 | 17:23:30 | |
| US | 美國/舊金山 (US/San Francisco) | 2026/02/03 11:39:37 | -8.0 | 07:11:43 | 17:35:47 | |
| US | 美國/西雅圖 (US/Seattle) | 2026/02/03 11:39:37 | -8.0 | 07:32:51 | 17:14:00 | |
| US | 美國/聖路易斯 (US/St. Louis) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 07:04:29 | 17:25:11 | |
| US | 美國/華盛頓特區 (US/Washington DC) | 2026/02/03 14:39:37 | -5.0 | 07:12:26 | 17:31:59 | |
| 中南美洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AR | 阿根廷/布宜諾斯艾利斯 (Argentina/Buenos Aires) | 2026/02/03 16:39:37 | -3.0 | 06:15:58 | 19:58:20 | |
| BO | 玻利維亞/拉巴斯 (Bolivia/La Paz) | 2026/02/03 15:39:37 | -4.0 | 06:22:41 | 19:09:58 | |
| BR | 巴西/里約熱內盧 (Brazil/Rio De Janeiro) | 2026/02/03 16:39:37 | -3.0 | 05:34:09 | 18:38:55 | |
| BR | 巴西/薩爾瓦多 (Brazil/Salvador) | 2026/02/03 16:39:37 | -3.0 | 05:28:32 | 18:06:50 | |
| BR | 巴西/聖保羅 (Brazil/Sao Paulo) | 2026/02/03 16:39:37 | -3.0 | 05:46:55 | 18:53:33 | |
| BZ | 貝里斯/伯利茲 (Belize/Belize) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 06:24:15 | 17:49:08 | |
| CL | 智利/聖地亞哥 (Chile/Santiago) | 2026/02/03 16:39:37 | -3.0 | 07:07:04 | 20:45:14 | |
| CR | 哥斯達黎加/聖荷西 (Costa Rica/San Jose) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 05:58:27 | 17:42:00 | |
| CO | 哥倫比亞/波哥大 (Colombia/Bogota) | 2026/02/03 14:39:37 | -5.0 | 06:12:04 | 18:08:16 | |
| EC | 厄瓜多/瓜亞基爾 (Ecuador/Guayaquil) | 2026/02/03 14:39:37 | -5.0 | 06:27:19 | 18:39:30 | |
| GF | 法屬圭亞那/卡宴 (French Guiana/Cayenne) | 2026/02/03 16:39:37 | -3.0 | 06:45:24 | 18:40:49 | |
| GT | 瓜地馬拉 (Guatemala/Guatemala) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 06:30:00 | 18:02:07 | |
| GY | 蓋亞那/喬治城 (Guyana/Georgetown) | 2026/02/03 15:39:37 | -4.0 | 06:11:00 | 18:01:58 | |
| HN | 宏都拉斯/特古西加爾巴 (Honduras/Tegucigalpa) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 06:16:04 | 17:49:30 | |
| MX | 墨西哥/契瓦瓦 (Mexico/Chihuahua) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 07:51:07 | 18:45:29 | |
| MX | 墨西哥/墨西哥城 (Mexico/Mexico City) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 07:10:33 | 18:30:28 | |
| MX | 墨西哥/蒙特雷 (Mexico/Monterrey) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 07:23:44 | 18:26:43 | |
| NI | 尼加拉瓜/馬拿瓜 (Nicaragua/Managua) | 2026/02/03 13:39:37 | -6.0 | 06:09:48 | 17:48:01 | |
| PA | 巴拿馬/巴拿馬 (Panama/Panama) | 2026/02/03 14:39:37 | -5.0 | 06:39:04 | 18:24:51 | |
| PE | 秘魯/利馬 (Peru/Lima) | 2026/02/03 14:39:37 | -5.0 | 06:04:02 | 18:39:57 | |
| PY | 巴拉圭/亞松森 (Paraguay/Asuncion) | 2026/02/03 16:39:37 | -3.0 | 06:28:21 | 19:40:03 | |
| SR | 蘇利南/帕拉馬里博 (Suriname/Paramaribo) | 2026/02/03 16:39:37 | -3.0 | 06:57:53 | 18:51:11 | |
| UY | 烏拉圭/蒙得維的亞 (Uruguay/Montevideo) | 2026/02/03 16:39:37 | -3.0 | 06:06:37 | 19:49:58 | |
| VE | 委內瑞拉/加拉加斯 (Venezurla/Caracas) | 2026/02/03 15:39:37 | -4.0 | 06:50:25 | 18:32:35 | |
| 歐洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AL | 阿爾巴尼亞/地拉那 (Albania/Tirane) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 06:50:10 | 16:59:23 | |
| AT | 奧地利/維也納 (Austria/Vienna) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:20:13 | 16:57:02 | |
| BA | 波希尼亞/賽拉耶佛 (Bosnia/Sarajevo) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:01:18 | 16:59:33 | |
| BE | 比利時/布魯塞爾 (Belgium/Brussels) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 08:15:49 | 17:37:40 | |
| BY | 白俄羅斯/明斯克 (Belarus/Minsk) | 2026/02/03 22:39:37 | +3.0 | 08:53:04 | 17:54:48 | |
| BG | 保加利亞/索非亞 (Bulgaria/Sofia) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 07:39:06 | 17:42:28 | |
| CH | 瑞士/蘇黎世 (Switzerland/Zurich) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:49:18 | 17:30:36 | |
| CZ | 捷克/布拉格 (Czech Republic/Prague) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:33:12 | 16:59:34 | |
| ES | 西班牙/馬德里 (Spain/Madrid) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 08:22:19 | 18:35:26 | |
| FR | 法國/巴黎 (France/Paris) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 08:18:02 | 17:51:25 | |
| GB | 英國/倫敦 (UK/London) | 2026/02/03 19:39:37 | 0.0 | 07:35:41 | 16:53:34 | |
| GI | 直布羅陀 (Gibraltar) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 08:20:49 | 18:50:03 | |
| GR | 希臘/雅典 (Greece/Athens) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 07:27:54 | 17:50:24 | |
| DE | 德國/柏林 (Germany/Berlin) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:44:54 | 16:56:11 | |
| DE | 德國/慕尼黑 (Germany/Munchen) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:39:12 | 17:16:25 | |
| DE | 德國/漢堡 (Germany/Hamburg) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 08:02:02 | 17:06:24 | |
| DK | 歐洲/哥本哈根 (Copenhagen) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:59:38 | 16:48:21 | |
| EE | 愛沙尼亞/塔林 (Estonia/Tallinn) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 08:27:26 | 16:43:05 | |
| FI | 芬蘭/赫爾辛基 (Finland/Helsinki) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 08:30:24 | 16:38:34 | |
| IT | 意大利/羅馬 (Italy/Rome) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:20:40 | 17:27:37 | |
| LT | 立陶宛/維爾紐斯 (Lithuania/Vilnius) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 08:05:01 | 17:01:06 | |
| LU | 盧森堡 (Luxembourg) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 08:05:03 | 17:34:09 | |
| LV | 拉脫維亞/裡加 (Latvia/Riga) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 08:18:38 | 16:56:57 | |
| MC | 摩納哥 (Monaco) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:45:53 | 17:45:28 | |
| MD | 摩爾多瓦/基希納烏 (Moldova/Chisinau) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 07:27:18 | 17:10:11 | |
| MK | 馬其頓/斯科普里 (Macedonia/Skopje) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 06:45:08 | 16:51:32 | |
| ME | 蒙特內哥羅/波德戈里察 (Montenegro/Podgorica) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 06:54:44 | 16:59:15 | |
| MT | 馬爾他 (Malta) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:01:14 | 17:31:26 | |
| NL | 荷蘭/阿姆斯特丹 (Netherland/Amsterdam) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 08:18:25 | 17:30:45 | |
| NO | 挪威/奧斯陸 (Norway/Oslo) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 08:25:43 | 16:36:44 | |
| PL | 波蘭/華沙 (Poland/Warsaw) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:13:35 | 16:26:39 | |
| PT | 葡萄牙/里斯本 (Portugal/Lisbon) | 2026/02/03 19:39:37 | 0.0 | 07:40:52 | 18:00:40 | |
| RU | 俄國/加里寧格勒 (Russia/Kaliningrad) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 08:24:09 | 17:20:08 | |
| RU | 俄國/莫斯科 (Russia/Moscow) | 2026/02/03 22:39:37 | +3.0 | 08:19:45 | 17:07:38 | |
| RU | 俄國/薩馬拉 (Russia/Samara) | 2026/02/03 23:39:37 | +4.0 | 08:20:33 | 17:26:56 | |
| RU | 俄國/伏爾加格勒 (Russia/Volgograd) | 2026/02/03 22:39:37 | +3.0 | 07:29:07 | 17:02:57 | |
| SE | 瑞典/斯德哥爾摩 (Sweden/Stockholm) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:53:35 | 16:10:23 | |
| SI | 斯洛維尼亞/盧布爾雅那 (Slovenia/Ljubljana) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:22:07 | 17:10:00 | |
| SM | 聖馬力諾 (San Marino) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:25:19 | 17:23:16 | |
| UA | 烏克蘭/基輔 (Ukraine/Kiev) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 07:30:01 | 16:54:03 | |
| UA | 烏克蘭/辛菲羅波爾 (Ukraine/Simferopol) | 2026/02/03 22:39:37 | +3.0 | 08:01:09 | 17:54:12 | |
| UA | 烏克蘭/烏日哥羅德 (Ukraine/Uzhgorod) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 07:57:43 | 17:32:13 | |
| UA | 烏克蘭/扎波羅熱 (Ukraine/Zaporozhye) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 07:04:15 | 16:42:52 | |
| VA | 梵蒂岡 (Vatican) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:20:49 | 17:27:41 | |
| 澳洲及南太平洋 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AU | 澳大利亞/阿德萊德 (Australia/Adelaide) | 2026/02/04 06:09:37 | +10.5 | 06:07:53 | 19:50:33 | |
| AU | 澳大利亞/布里斯班 (Australia/Brisbane) | 2026/02/04 05:39:37 | +10.0 | 05:22:42 | 18:40:27 | |
| AU | 澳大利亞/墨爾本 (Australia/Melbourne) | 2026/02/04 06:39:37 | +11.0 | 06:36:52 | 20:30:35 | |
| AU | 澳大利亞/珀斯 (Australia/Perth) | 2026/02/04 03:39:37 | +8.0 | 05:44:13 | 19:16:16 | |
| AU | 澳大利亞/悉尼 (Australia/Sydney) | 2026/02/04 06:39:37 | +11.0 | 06:19:21 | 19:58:13 | |
| NZ | 紐西蘭/奧克蘭 (New Zealand/Auckland) | 2026/02/04 08:39:37 | +13.0 | 06:39:29 | 20:29:37 | |
| NZ | 約西蘭/基督城 (New Zealand/Christchurch) | 2026/02/04 08:39:37 | +13.0 | 06:33:30 | 20:52:24 | |
| 非洲 | ||||||
| 國碼 | 城市 | 時間 (綠色為夏令時間) | GMT | 日出時間 | 日落時間 | |
| AO | 安哥拉/盧安達 (Angola/Luanda) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 06:06:45 | 18:34:54 | |
| BI | 布隆迪/布瓊布拉 (Burundi/Bujumbura) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 06:08:51 | 18:23:51 | |
| BW | 波札那/嘉柏隆里 (Botswana/Gaborone) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 05:54:58 | 19:05:04 | |
| BJ | 貝南/波多諾伏 (Benin/Porto Novo) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:07:28 | 18:59:10 | |
| CD | 剛果共和國/金沙薩 (Congo/Kinshasa) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 06:03:55 | 18:21:11 | |
| CD | 剛果共和國/盧本巴希 (Republic of the Cong/Lubumbashi) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 06:06:15 | 18:41:23 | |
| CF | 中非共和國/班吉 (Central African Republic /Bangui) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 06:01:16 | 17:57:58 | |
| CG | 剛果/布拉柴維爾 (Congo/Brazzaville) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 06:04:06 | 18:21:13 | |
| CI | 象牙海岸(科特迪瓦)/阿比讓 (Ivory Coast/Abidjan) | 2026/02/03 19:39:37 | +0.0 | 06:32:45 | 18:27:09 | |
| CM | 喀麥隆/杜阿拉 (Cameroon/Douala) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 06:36:17 | 18:33:44 | |
| DZ | 阿爾及利亞/阿爾及爾 (Algeria/Algiers) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 07:48:18 | 18:15:25 | |
| EG | 埃及/開羅 (Egypt/Cairo) | 2026/02/03 21:39:37 | +2.0 | 06:44:18 | 17:33:47 | |
| EH | 西撒哈拉/阿尤恩 (Western Sahara/El Aaiun) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 08:37:35 | 19:35:59 | |
| ER | 厄利垂亞/阿斯馬拉 (Eritrea/Asmara) | 2026/02/03 22:39:37 | +3.0 | 06:53:08 | 18:23:14 | |
| ES | 西班牙/休達 (Spain/Ceuta) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 08:20:11 | 18:50:27 | |
| ET | 依索匹亞/阿迪斯阿貝巴 (Ethiopia/Addis Ababa) | 2026/02/03 22:39:37 | +3.0 | 06:46:05 | 18:31:40 | |
| GA | 加彭/自由市 (Gabon/Libreville) | 2026/02/03 20:39:37 | +1.0 | 06:32:55 | 18:39:02 | |
| GH | 迦納/阿克拉 (Ghana/Accra) | 2026/02/03 19:39:37 | +0.0 | 06:17:41 | 18:11:32 | |
| GM | 岡比亞/班珠爾 (Gambia/Banjul) | 2026/02/03 19:39:37 | +0.0 | 07:32:46 | 19:07:39 | |
| GN | 幾內亞/科納克里 (Guinea/Conakry) | 2026/02/03 19:39:37 | +0.0 | 07:16:23 | 19:00:47 | |
| GW | 幾內亞/比紹 (Guinea/Bissau) | 2026/02/03 19:39:37 | +0.0 | 07:26:54 | 19:05:40 | |
